節點資訊,方便查詢
系統參數:1.3.6.1.2.1.1
OID | 說明 | 備註 |
---|---|---|
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 | 系統基本信息 | SysDesc |
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 | 開機時間 | sysUptime |
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 | 系統聯繫人 | sysContact |
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 | 機器名稱 | SysName |
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 | 機器所在位置 | SysLocation |
.1.3.6.1.2.1.1.7.0 | 機器提供的服務 | SysService |
.1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2 | 系統運行的進程列表 | hrSWRunName |
.1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2 | 系統安裝的軟件列表 | hrSWInstalledName |
網路資訊:1.3.6.1.2.1.2
OID | 說明 | 備註 |
---|---|---|
.1.3.6.1.2.1.2.1.0 | 網卡數量 | IfNumber |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | 網卡說明 | IfDescr |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | 網卡類型 | IfType |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | 網卡MTU | IfMTU |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | 網卡速度 | IfSpeed |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | 網卡實體位 | IfPhysAddress |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | 網卡操作狀態 | IfOperStatus |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | 網卡收到流量 | IfInOctet |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | 網卡送出流量 | IfOutOctet |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | 網卡收到的封包數 | IfInUcastPkts |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | 網卡送出的封包數 | IfOutUcastPkts |
CPU及負載
OID | 說明 | 備註 |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0 | Cpu User | ssCpuUser |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0 | Cpu System | ssCpuSystem |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0 | Cpu Idle | ssCpuIdle |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0 | Cpu Raw User | ssCpuRawUser |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.51.0 | Cpu Raw Nice | ssCpuRawNice |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0 | Cpu Raw System | ssCpuRawSystem |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.53.0 | Cpu Raw Idle | ssCpuRawIdle |
.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 | Processor Load | hrProcessorLoad |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.3.0 | Swap In | ssSwapIn |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.4.0 | Swap Out | SsSwapOut |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.5.0 | IO Sent | ssIOSent |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.6.0 | IO Receive | ssIOReceive |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.7.0 | Sys Interrupts | ssSysInterrupts |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.8.0 | Sys Context | ssSysContext |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.54.0 | Cpu Raw Wait | ssCpuRawWait |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.56.0 | Cpu Raw Interrupt | ssCpuRawInterrupt |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.57.0 | IO Raw Sent | ssIORawSent |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.58.0 | IO Raw Received | ssIORawReceived |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.59.0 | Raw Interrupts | ssRawInterrupts |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.60.0 | Raw Contexts | ssRawContexts |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.61.0 | Cpu Raw Soft IRQ | ssCpuRawSoftIRQ |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.62.0 | Raw SwapIn | ssRawSwapIn |
.1.3.6.1.4.1.2021.11.63.0 | Raw Swap Out | ssRawSwapOut |
.1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 | Load5 | Load5 |
.1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 | Load10 | Load10 |
.1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 | Load15 | Load15 |
儲存設備資料:1.3.6.1.2.1.25
OID | 說明 | 備註 |
---|---|---|
.1.3.6.1.2.1.25.2.2.0 | Memory Size | hrMemorySize |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.1 | Storage Index | hrStorageIndex |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.2 | Storage Type | hrStorageType[OID] |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3 | Storage Descr | hrStorageDescr |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4 | Storage Allocation Units | hrStorageAllocationUnits |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5 | Storage Size | hrStorageSize |
.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6 | Storage Used | hrStorageUsed |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0 | Total Swap Size | memTotalSwap |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0 | Available Swap Space | memAvailSwap |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 | Total RAM in machine | memTotalReal |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 | Total RAM used | memAvailReal |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0 | Total RAM Free | memTotalFree |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0 | Total RAM Shared | memShared |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0 | Total RAM Buffered | memBuffer |
.1.3.6.1.4.1.2021.4.15.0 | Total Cached Memory | memCached |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.2 | Path where the disk is mounted | dskPath |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.3 | Path of the device for the partition | dskDevice |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.6 | Total size of the disk/partion (kBytes) | dskTotal |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.7 | Available space on the disk | dskAvail |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.8 | Used space on the disk | dskUsed |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.9 | Percentage of space used on disk | dskPercent |
.1.3.6.1.4.1.2021.9.1.10 | Percentage of inodes used on disk | dskPercentNode |
參考資料